CHF 129.00
nicht am lager

Produktmerkmale:
- 3.1~13V
- 500mW
- FOV160°
- Metallgehäuse
- 1080P/60fps
- 4:3 nativer Sensor
- Eingebauter 32G Speicher
- 18.5g leicht
- Nano Kamera 14*14mm

Bullet Point for Walksnail Avatar HD Nano Kit V3
- Das Walksnail Avatar HD Nano Kit V3 unterstützt 1080P/60fps, mit einem 4:3 nativen Sensor, der flüssige und beeindruckende Bilder liefert. Mit diesem Kit können Sie Flugaufnahmen mit aussergewöhnlicher Klarheit und Detailgenauigkeit aufnehmen.

- Das Walksnail Avatar HD Nano Kit V3 ist für mehr Drohnen geeignet, mit 3.1-13V Spannungseingang und 500mw Leistungsausgang, Sie können verschiedene Arten von Drohnen mit erstaunlicher Videoqualität und Reichweite fliegen.

- Die Nano Kamera V3 mit den Abmessungen 14*14mm und einem Gewicht von nur 3g, ausgestattet mit einem 2.1mm Objektiv und 160° FOV, bietet klarere und realistischere Bildqualität.

- Der Avatar VTX verfügt über einen eingebauten 32g Speicher, er kann 1080p HD und störungsfreie Flugaufnahmen ohne zusätzliche SD-Karte und Action-Kamera aufnehmen, was das Gesamtgewicht der Drohnen reduziert und die Flugzeit verlängert, sodass Sie einen komfortableren Flug erleben können, während Sie 1080 HD Videos aufnehmen.

- Canvas Modus: unterstützt Betaflight, kiss, Inav, Ardu mit vollem OSD Display und Anpassung, Sie können verschiedene OSD-Schriftarten, Farben und Muster nach Wunsch anpassen und die gewünschten Parameter einfach per Fernsteuerung einstellen.



F: Kann ich analoge Kanäle verwenden?/Kann ich mit anderen analogen Piloten fliegen?
A: Ja, wenn Sie die Firmware auf 34.40.15 aktualisieren, müssen Sie in den Rennmodus wechseln.
Spezifikation |
|
| Kamera | |
| Modell | Avatar HD Nano Camera V3 |
| Bildsensor | 1/3.2-Zoll 4Mp 4:3 Sensor |
| Auflösung | 1080P/60fps,720P/120fps,720P/60fps |
| Seitenverhältnis | 4:3 nativer / 16:9 |
| Objektiv | 2.1mm |
| FOV | 160° |
| Blende | F2.0 |
| Verschluss | Rolling Shutter |
| Min. Beleuchtung | 0.001Lux |
| Gewicht | 3g (ohne Kabel) |
| Abmessungen | 14*14*16.8mm |
| Koaxialkabel | 90mm (Standard)/140mm |
| VTX | |
| Modell | Avatar HD Mini VTX V3 |
| Frequenzbereich | 5.725-5.850GHz |
| Senderleistung (EIRP) | FCC:<27dBm;CE:<14dBm;SRRC:<20dBm; MIC:<25dBm |
| I/O Schnittstelle | JST1.0*4 (Stromeingang) JST0.8*4 (USB) |
| Montagelöcher | 25.5*25.5mm (M2 Loch); 20*20mm (M3 Loch) |
| Abmessungen | 31.5*31.5*9.4mm |
| Speicher | 32G |
| Aufnahme | 1080p/720p |
| Gewicht | 13.4g |
| Betriebstemperatur | -20-40℃ |
| Kanäle | 8 |
| Breiter Stromeingang | 3.1V-13V |
| Unterstützte FC Systeme | Betaflight; Inav; Fettec; Kiss; ArduPliot |
| OSD | Canvas Modus |
| Latenz | Durchschnittliche Latenz 22ms |
| Antenne | 1 (IPEX) |
| VTX Antenne | |
| Modell | Avatar V2 Antenne |
| Polarisation | LHCP |
| Bandbreite | 5600MHz-6000MHz |
| Durchschnittlicher Gewinn | 1.9dBi |
| VSWR | ≤1.5 |
| Schnittstelle | IPEX-1 |
| Kabellänge | 105mm |
| Abmessung | R15*45mm (ohne Kabel) |
| Gewicht | 2g |
| Lieferumfang | |
| Avatar HD Nano Kit V3 | X1 |
| 4 Pin USB Kabel | X1 |
| 4 Pin Stromkabel | X1 |
| M2x4/5/6mm Schrauben | X2 |
| M2x14mm Schrauben | X4 |
| M2*5*0.5mm Unterlegscheibe | X4 |
| 2.1×3.4x1mm Dichtung | X5 |
| 14 bis 19mm Halterung | X1 |

